1.点数表
2004 2004 2004 2004 2004
  2月28日 3月27日 4月29日 8月4日 10月30日 総合得点 平均得点 key
なかはま -10 128 240 132 -290 200 3 1
こじま -12 -86 -18 259 -3 140 2 2
べりけん 125   -29     96 4 3
ぬれ   -68   -45 104 -9 -0 4
すすむ -103 26 -193   189 -81 -2 5
どど       -346   -346 -29 6
2.順位表
  1位 2位 3位 4位 合計 key
なかはま 16 13 17 12 58 1
こじま 16 16 11 15 58 2
べりけん 6 6 7 5 24 3
ぬれ 6 14 7 7 34 4
すすむ 13 6 16 11 46 5
どど 1 3 0 8 12 6
58 58 58 58 116
3.順位率
  1位 2位 3位 4位 合計 key
なかはま 27.59 22.41 29.31 20.69 100.00 1
こじま 27.59 27.59 18.97 25.86 100.00 2
べりけん 25.00 25.00 29.17 20.83 100.00 3
ぬれ 17.65 41.18 20.59 20.59 100.00 4
すすむ 28.26 13.04 34.78 23.91 100.00 5
どど 8.33 25.00 0.00 66.67 100.00 6
4.昇数表
key
なかはま 4 1
こじま 1 2
べりけん 1 3
ぬれ -1 4
すすむ 2 5
どど -7 6
5.オプション表
  とび とび率 とばし とばし率 やきとり やきとり率 さんとりー りゃんとり やくまん key
なかはま 3 5.17 6 10.34 6 10.34   4   1
こじま 3 5.17 3 5.17 10 17.24   2   2
べりけん 0 0.00 2 8.33 2 8.33   1   3
ぬれ 2 5.88 1 2.94 5 14.71   2   4
すすむ 4 8.70 2 4.35 9 19.57   0   5
どど 3 25.00 1 8.33 5 41.67   1   6
6.勝率表
  全ポイント 取得ポイント   key
なかはま 174 91 52.30 1
こじま 174 91 52.30 2
べりけん 72 37 51.39 3
ぬれ 102 53 51.96 4
すすむ 138 67 48.55 5
どど 36 9 25.00 6