1.点数表
2002 2003 2003 2003 2004
  12月15日 2月15日 10月13日 12月28日 1月10日 総合得点 平均得点 key
すすむ 107 90 17 -30 -6 178 3 1
なかはま       108 -55 53 2 2
かなや   23       23 2 3
べりけん -57   19 59   21 1 4
ふじた 9         9 1 5
ぬれ     30   -64 -34 -2 6
こじま -59 97 -66 -137 125 -40 -1 7
マツキヨ   -210       -210 -19 8
2.順位表
  1位 2位 3位 4位 合計 key
すすむ 14 15 18 10 57 1
なかはま 6 8 3 8 25 2
かなや 4 2 3 2 11 3
べりけん 10 5 8 10 33 4
ふじた 3 4 2 3 12 5
ぬれ 5 4 11 2 22 6
こじま 15 15 8 19 57 7
マツキヨ 0 4 4 3 11 8
57 57 57 57 135
3.順位率
  1位 2位 3位 4位 合計 key
すすむ 24.56 26.32 31.58 17.54 100.00 1
なかはま 24.00 32.00 12.00 32.00 100.00 2
かなや 36.36 18.18 27.27 18.18 100.00 3
べりけん 30.30 15.15 24.24 30.30 100.00 4
ふじた 25.00 33.33 16.67 25.00 100.00 5
ぬれ 22.73 18.18 50.00 9.09 100.00 6
こじま 26.32 26.32 14.04 33.33 100.00 7
マツキヨ 0.00 36.36 36.36 27.27 100.00 8
4.昇数表
key
すすむ 4 1
なかはま -2 2
かなや 2 3
べりけん 0 4
ふじた 0 5
ぬれ 3 6
こじま -4 7
マツキヨ -3 8
5.オプション表
  とび とび率 とばし とばし率 やきとり やきとり率 さんとりー りゃんとり やくまん key
すすむ 2 3.51 5 8.77 5 8.77 0 1 0 1
なかはま 1 4.00 1 4.00 2 8.00 0 2 0 2
かなや 2 18.18 1 9.09 1 9.09 0 1 0 3
べりけん 0 0.00 4 12.12 5 15.15 0 1 0 4
ふじた 1 8.33 0 0.00 1 8.33 0 0 0 5
ぬれ 1 4.55 0 0.00 3 13.64 0 0 0 6
こじま 6 10.53 4 7.02 11 19.30 2 2 0 7
マツキヨ 2 18.18 0 0.00 2 18.18 0 1 0 8
6.勝率表
  全ポイント 取得ポイント   key
すすむ 171 90 52.63 1
なかはま 75 37 49.33 2
かなや 33 19 57.58 3
べりけん 99 48 48.48 4
ふじた 36 19 52.78 5
ぬれ 66 34 51.52 6
こじま 171 83 48.54 7
マツキヨ 33 12 36.36 8