1.点数表
2001 2001 2002 2002 2002
  10月14日 12月22日 1月12日 5月5日 5月25日 総合得点 平均得点 key
ぬれ         182 182 15.17 1
べりけん 167   82 4 -98 155 3.23 2
こじま -41 27 166 5 -62 95 1.58 3
すすむ 152 -13 -37 -7 -22 73 1.22 4
せいしこ   124 -211     -87 -3.63 5
ふじた -278 -138   -2   -418 -11.61 6
2.順位表
  1位 2位 3位 4位 合計 key
ぬれ 5 3 2 2 12 1
べりけん 12 14 10 12 48 2
こじま 18 14 11 17 60 3
すすむ 16 13 19 12 60 4
せいしこ 4 6 10 4 24 5
ふじた 5 10 8 13 36 6
60 60 60 60 228
3.順位率
  1位 2位 3位 4位 合計 key
ぬれ 41.67 25.00 16.67 16.67 100.00 1
べりけん 25.00 29.17 20.83 25.00 100.00 2
こじま 30.00 23.33 18.33 28.33 100.00 3
すすむ 26.67 21.67 31.67 20.00 100.00 4
せいしこ 16.67 25.00 41.67 16.67 100.00 5
ふじた 13.89 27.78 22.22 36.11 100.00 6
4.昇数表
key
ぬれ 3 1
べりけん 0 2
こじま 1 3
すすむ 4 4
せいしこ 0 5
ふじた -8 6
5.オプション表
  とび とび率 とばし とばし率 やきとり やきとり率 さんとりー りゃんとり やくまん key
ぬれ 0 0.00 1 8.33 2 16.67 0 0 0 1
べりけん 2 4.17 3 6.25 5 10.42 0 2 0 2
こじま 6 10.00 6 10.00 8 13.33 0 2 0 3
すすむ 6 10.00 5 8.33 6 10.00 0 4 0 4
せいしこ 1 4.17 3 12.50 6 25.00 0 1 0 5
ふじた 5 13.89 1 2.78 5 13.89 0 3 0 6
6.勝率表
  全ポイント 取得ポイント   key
ぬれ 36 23 63.89 1
べりけん 144 74 51.39 2
こじま 180 93 51.67 3
すすむ 180 93 51.67 4
せいしこ 72 34 47.22 5
ふじた 108 43 39.81 6