1.点数表
2000 2001 2001 2001 2001
  12月8日 1月7日 2月11日 3月18日   総合得点 平均得点 key
ふじた       207 124 331 14.39 1
べりけん 44 180 -178   140 186 4.04 2
こじま 112   188 7 -206 101 2.06 3
マツキヨ   32       32 3.20 4
すすむ   -10 -46 62   6 0.16 5
きせ -50 -24       -74 -3.70 6
せいしこ -106 -178 36 -276 -58 -582 -9.86 7
2.順位表
  1位 2位 3位 4位 合計 key
ふじた 11 3 0 9 23 1
べりけん 14 12 8 12 46 2
こじま 11 18 10 10 49 3
マツキヨ 2 4 3 1 10 4
すすむ 9 10 10 8 37 5
きせ 4 5 4 7 20 6
せいしこ 10 9 26 14 59 7
61 61 61 61 244
3.順位率
  1位 2位 3位 4位 合計 key
ふじた 47.83 13.04 0.00 39.13 100.00 1
べりけん 30.43 26.09 17.39 26.09 100.00 2
こじま 22.45 36.73 20.41 20.41 100.00 3
マツキヨ 20.00 40.00 30.00 10.00 100.00 4
すすむ 24.32 27.03 27.03 21.62 100.00 5
きせ 20.00 25.00 20.00 35.00 100.00 6
せいしこ 16.95 15.25 44.07 23.73 100.00 7
4.昇数表
key
ふじた 2 1
べりけん 2 2
こじま 1 3
マツキヨ 1 4
すすむ 1 5
きせ -3 6
せいしこ -4 7
5.オプション表
  とび とび率 とばし とばし率 やきとり やきとり率 さんとりー りゃんとり やくまん key
ふじた 4 17.39 2 8.70 6 26.09 1 0 0 1
べりけん 5 10.87 5 10.87 7 15.22 1 0 0 2
こじま 4 8.16 6 12.24 6 12.24 0 4 0 3
マツキヨ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1 0 4
すすむ 3 8.11 4 10.81 4 10.81 0 3 0 5
きせ 2 10.00 3 15.00 3 15.00 0 1 0 6
せいしこ 5 8.47 3 5.08 11 18.64 0 1 0 7
6.勝率表
  全ポイント 取得ポイント   key
ふじた 69 39 56.52 1
べりけん 138 74 53.62 2
こじま 147 79 53.74 3
マツキヨ 30 17 56.67 4
すすむ 111 57 51.35 5
きせ 60 26 43.33 6
せいしこ 177 74 41.81 7