1.点数表
1999 1999 2000 2000 2000
  8月14日 12月11日 1月29日 2月19日 3月4日 総合得点 平均得点
べりけん 110 81 431 -52 44 614 9.90
すすむ -40 -94   83 212 161 3.16
なかはま   24 17 84   125 3.38
こじま 34 -11   -115 7 -85 -1.67
せいしこ -104   -93     -197 -8.21
ふじた     -355   -263 -618 -26.87
2.順位表
  1位 2位 3位 4位 合計
べりけん 22 15 12 13 62
すすむ 14 13 13 11 51
なかはま 10 10 8 9 37
こじま 10 14 12 15 51
せいしこ 4 3 9 8 24
ふじた 2 7 8 6 23
62 62 62 62 248
3.順位率
  1位 2位 3位 4位 合計
べりけん 35.48 24.19 19.35 20.97 100.00
すすむ 27.45 25.49 25.49 21.57 100.00
なかはま 27.03 27.03 21.62 24.32 100.00
こじま 19.61 27.45 23.53 29.41 100.00
せいしこ 16.67 12.50 37.50 33.33 100.00
ふじた 8.70 30.43 34.78 26.09 100.00
4.昇数表
べりけん 9
すすむ 3
なかはま 1
こじま -5
せいしこ -4
ふじた -4
5.オプション表
  とび とび率 とばし とばし率 やきとり やきとり率 さんとりー りゃんとり やくまん
べりけん 4 6.45 5 8.06 9 14.52   4 1
すすむ 5 9.80 4 7.84 6 11.76   0  
なかはま 3 8.11 3 8.11 6 16.22   2  
こじま 2 3.92 5 9.80 9 17.65   3  
せいしこ 1 4.17 0 0.00 3 12.50   1  
ふじた 3 13.04 1 4.35 6 26.09   0  
6.勝率表
  全ポイント 取得ポイント  
べりけん 186 108 58.06
すすむ 153 81 52.94
なかはま 111 58 52.25
こじま 153 70 45.75
せいしこ 72 27 37.50
ふじた 69 28 40.58